ASTM CLSI(原 NCCLS) USP30
美国材料试验协会 |
|||||
试剂水标准规范 | |||||
ASTM 型 IV | I | II | III | IV | |
25 °C 时的电导率(micromhos/cm) . . . . . . . . . | 0.056 . . . . | 1.0 . . . . . | 0.25 . . . . . . | 5.0 | |
25 °C 时的电阻率 (MΩ.cm) . . . . . . . . . . . . . . . | 18 . . . . . . . | 1.0 . . . . . | 4.0 . . . . . . . | 0.2 | |
总硅(mg/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 . . . . . . . . | 3 . . . . . . . | 500 . . . . . . | – | |
TOC (mg/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 . . . . . . | 50 . . . . . . | 200 . . . . . . | – | |
氯化物 (μg/L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 . . . . . . . . | 5 . . . . . . . | 10 . . . . . . . | 50 | |
钠 (μg/L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 . . . . . . . . | 5 . . . . . . . | 10 . . . . . . . | 50 | |
pH 值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | – . . . . . . . . | – . . . . . . . | – . . . . . . . . | 5.0-8.0 | |
A 型 | B 型 | C 型 | |||
异位病毒最大量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10/1000 mL . | 10/100 mL . | 100/10 mL | ||
内毒素, EU/mL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | < 0.03 . . . . . . | 0.25 . . . . . . | 不适用 | ||
*不必再对 I、II 和 III 类水的 PH 值进行测量,因为这些级别的水中所含成分的量不足以改变 PH 值。 | |||||
CLSI(临床及实验室标准协会) | |||||
临床实验室试剂水 (CLRW) | |||||
CLSI | |||||
25 °C 时的电阻率 (MΩ.cm) . . . . . . . . . . . | 10 | ||||
25 °C 时的电导率 (micromhos/cm) . . . . . | 0.1 | ||||
细菌滋生 (cfu/mL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | ||||
有机物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | < 500 ppb | ||||
微粒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0.22 μm 过滤器a | ||||
a 本规范是工艺规范,不由终端用户进行测量。 | |||||
美国药典 30 标准 | |||||
USP 30 制药级别纯水 | |||||
有机物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | <0.5 ppm TOC | ||||
电导率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 °C 管内测量时<1.3 μS/cm * | ||||
LAL产生的内毒素 | |||||
纯水. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 无规范 | ||||
WFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | <0.25 EU/mL | ||||
细菌 (只有准则) | |||||
纯水. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | <100 cfu/mL | ||||
WFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | <10 cfu/100 mL | ||||
*从 USP 电导率表中取等同值作为温度函数。 |